• Beijing Zhongxing Shiqiang CERAMIC BEARING Co., Ltd.
    Roberta
    Seus rolamentos cerâmicos são da elevada precisão, bons qualidade e barato. Nós temos a cooperação por muitos anos.
  • Beijing Zhongxing Shiqiang CERAMIC BEARING Co., Ltd.
    Olga Weinberg
    Esta empresa é nosso segura e o fornecedor profissional dos rolamentos cerâmicos por muitos anos, seus rolamentos cerâmicos, que são usados em nossa bomba é bom na qualidade.
Pessoa de Contato : Cooper wang
Número de telefone : 86 15801087509

Da fileira dobro cerâmica de 5200 5201 5202 5203 5303 contato angular rolamentos de esferas

Lugar de origem China
Marca CSQ
Número do modelo 5200/5300 de série
Quantidade de ordem mínima 50 PCes
Preço Negotiable
Detalhes da embalagem Caixa de Plastik box+carton
Tempo de entrega Negociável
Termos de pagamento T/T
Habilidade da fonte Negociável

Contacte-me para amostras grátis e vales.

Whatsapp:0086 18588475571

bate-papo: 0086 18588475571

skype: sales10@aixton.com

Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.

x
Detalhes do produto
nome Rolamentos de esferas angulares do contato da dobro-fileira cerâmica Modelo 5200/5300 de série
Material da raça Nitreto da zircônia ou de silicone ou carboneto de silicone Material da bola ZrO2/Si3N4/SSiC
Material da gaiola Auge//PFA Precisão P6/ABEC3 a P4/ABEC7
Pacage Caixa de Plastik box+carton MOQ 50 partes
Destacar

5303 rolamentos de esferas cerâmicos

,

5203 rolamentos de esferas cerâmicos

,

rolamento de esferas 5203

Deixe um recado
Descrição de produto

A Dobro-fileira cerâmica angular contacta os rolamentos de esferas de ZrO2/Si3N4/SSiC

Descrição dos rolamentos de esferas angulares do contato da Dobro-fileira cerâmica:


Nossa empresa, como um do fabricante de carregamento cerâmico o mais profissional em China, pode produzir muitos tipos dos rolamentos cerâmicos. O material das raças e dos rolos pode ser escolhido entre Si3N4 (nitreto de silicone), SSiC (carboneto de silicone) ou ZrO2 (zircônia) e ser cabido com a gaiola no material do AUGE, do ou do PFA.

Propriedades materiais Unidades SSiC Quadril-si3N4 GPS-si3N4 Quadril-ZrO2
Densidade g/cm3 3.15-3.18 3.27-3.29 3.22-3.27 6.05-6.09
Porosidade % 0 0 0 0
Força de Fledural MPa 550 830 689 900
Módulo elástico GPa 410 310 310 200
Dureza HV5 2800 1580 1450 1300
Dureza KIC da fratura MPa.m1/2 4,6 6,1 5,7 8-11
Temperatura máxima do uso
(℉)
1650
(3000)
1000
(1830)
1000
(1830)
380
(716)

Proveja dados dos rolamentos de esferas angulares do contato da Dobro-fileira cerâmica:

Os rolamentos modelam Tamanho de formulário
d (milímetro)
Tamanho de formulário
D (milímetro)
Tamanho de formulário
B (milímetro)
Carga
Cr (N)
Carga
Núcleo (N)
Max.Speed
Graxa (RPM)
Máximo Velocidade
Óleo (RPM)
5200CE 10 30 14,3 5840 3400 18000 24000
5201CE 12 32 15,9 8560 5057 16000 22000
5202CE 15 35 15,9 9520 6120 14000 19000
5203CE 17 40 17,5 12000 7862 12000 17000
5303CE 17 47 22,2 18480 10795 10000 14000
5204CE 20 47 20,6 16000 10795 10000 14000
5304CE 20 52 22,2 17360 11305 9000 11000
5205CE 25 52 20,6 17440 12835 9500 13000
5305CE 25 62 25,4 25600 18360 7300 10000
5206CE 30 62 23,8 24400 18445 8000 11000
5306CE 30 72 30,2 33200 24650 7000 9500
5207CE 35 72 27 32000 25075 7000 9500
5307CE 35 80 34,9 41600 31450 6300 9500
5208CE 40 80 30,2 36400 28900 6000 8000
5308CE 40 90 36,5 50800 39525 5500 7500
5209CE 45 85 30,2 40800 33150 5500 7500
5309CE 45 100 39,7 61200 48025 5000 6700
5210CE 50 90 30,2 43600 37825 5000 6700
5310CE 50 110 44,4 72000 57800 4500 6000
5211CE 55 100 33,3 54000 48025 4500 6300
5311CE 55 120 49,2 89600 73525 4000 5500
5212CE 60 110 36,5 60800 52700 4300 5600
5312CE 60 130 54 102400 85850 3800 5000
5213CE 65 120 38,1 71200 65450 3900 5300
5313CE 65

140

58,7 116000 97750 3600 4700
5214CE 70 125 39,7 77200 71825 3800 5000
5314CE 70 150 63,5 130400 112200 3200 4300
5215CE 75 130 41,3 76800 72675 3400 4700
5315CE 75 160 68,3 142400 126650 3000 4000
5216CE 80 140 44,4 83200 79900 3500 4600
5316CE 80 170 68,3 153600 141950 2800 4000

Da fileira dobro cerâmica de 5200 5201 5202 5203 5303 contato angular rolamentos de esferas 0